Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 43 585 191 70 739 237
1 46 604 196 73 758 243
2 49 622 202 76 776 248
3 52 641 207 79 794 254
4 55 659 213 82 813 259
5 58 678 219 85 831 265
6 61 696 224 88 850 271
7 64 714 230 91 868 276
8 67 733 235 94 887 282
9 70 751 241 97 905 287
10 74 770 246 101 924 293
11 79 788 252 106 942 299
12 85 807 258 112 960 304
13 92 825 263 119 979 310
14 100 844 269 127 997 315
15 109 862 274 136 1016 321






Wstecz