Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 53 644 200 83 794 244
1 56 662 206 86 812 249
2 59 680 211 89 830 254
3 62 698 216 92 848 260
4 65 716 221 95 866 265
5 68 734 227 98 884 270
6 71 752 232 101 902 275
7 74 770 237 104 920 281
8 77 788 242 107 938 286
9 80 806 247 110 956 291
10 84 824 253 114 974 296
11 89 842 258 119 992 301
12 95 860 263 125 1010 307
13 102 878 268 132 1028 312
14 110 896 274 140 1046 317
15 119 914 279 149 1064 322






Wstecz