Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 5 34 ~ 20 94 ~
1 8 41 ~ 23 101 ~
2 11 48 ~ 26 108 ~
3 14 56 ~ 29 116 ~
4 17 63 ~ 32 123 ~
5 20 70 ~ 35 130 ~
6 23 77 ~ 38 137 ~
7 26 84 ~ 41 144 ~
8 29 92 ~ 44 152 ~
9 32 99 ~ 47 159 ~
10 36 106 ~ 51 166 ~
11 41 113 ~ 56 173 ~
12 47 120 ~ 62 180 ~
13 54 128 ~ 69 188 ~
14 62 135 ~ 77 195 ~
15 71 142 ~ 86 202 ~






Wstecz