Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 20 199 ~ 38 296 ~
1 23 211 ~ 41 308 ~
2 26 222 ~ 44 320 ~
3 29 234 ~ 47 332 ~
4 32 246 ~ 50 343 ~
5 35 257 ~ 53 355 ~
6 38 269 ~ 56 367 ~
7 41 281 ~ 59 378 ~
8 44 293 ~ 62 390 ~
9 47 304 ~ 65 402 ~
10 51 316 ~ 69 413 ~
11 56 328 ~ 74 425 ~
12 62 339 ~ 80 437 ~
13 69 351 ~ 87 449 ~
14 77 363 ~ 95 460 ~
15 86 374 ~ 104 472 ~






Wstecz