Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 12 105 ~ 26 188 ~
1 15 115 ~ 29 198 ~
2 18 125 ~ 32 208 ~
3 21 135 ~ 35 218 ~
4 24 145 ~ 38 227 ~
5 27 155 ~ 41 237 ~
6 30 165 ~ 44 247 ~
7 33 175 ~ 47 257 ~
8 36 185 ~ 50 267 ~
9 39 194 ~ 53 277 ~
10 43 204 ~ 57 287 ~
11 48 214 ~ 62 297 ~
12 54 224 ~ 68 307 ~
13 61 234 ~ 75 317 ~
14 69 244 ~ 83 326 ~
15 78 254 ~ 92 336 ~






Wstecz