Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 63 759 126 ~ ~ ~
1 66 779 129 ~ ~ ~
2 69 799 132 ~ ~ ~
3 72 819 135 ~ ~ ~
4 75 839 138 ~ ~ ~
5 78 859 140 ~ ~ ~
6 81 879 143 ~ ~ ~
7 84 899 146 ~ ~ ~
8 87 919 149 ~ ~ ~
9 90 939 152 ~ ~ ~
10 94 959 155 ~ ~ ~
11 99 979 158 ~ ~ ~
12 105 999 161 ~ ~ ~
13 112 1019 164 ~ ~ ~
14 120 1038 166 ~ ~ ~
15 129 1058 169 ~ ~ ~






Wstecz