Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 19 346 122 39 466 159
1 22 360 126 42 480 164
2 25 375 131 45 495 168
3 28 389 135 48 509 173
4 31 404 140 51 524 177
5 34 418 144 54 538 182
6 37 432 149 57 552 186
7 40 447 153 60 567 191
8 43 461 158 63 581 195
9 46 476 162 66 596 200
10 50 490 167 70 610 204
11 55 504 171 75 624 209
12 61 519 176 81 639 213
13 68 533 180 88 653 218
14 76 548 185 96 668 222
15 85 562 189 105 682 227






Wstecz