Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 22 407 156 44 535 201
1 25 422 162 47 550 207
2 28 438 167 50 565 212
3 31 453 173 53 581 218
4 34 468 178 56 596 223
5 37 484 183 59 611 228
6 40 499 189 62 626 234
7 43 514 194 65 642 239
8 46 530 200 68 657 245
9 49 545 205 71 672 250
10 53 560 210 75 688 255
11 58 575 216 80 703 261
12 64 591 221 86 718 266
13 71 606 227 93 734 272
14 79 621 232 101 749 277
15 88 637 237 110 764 282






Wstecz