Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 42 235 491 ~ ~ ~
1 45 242 506 ~ ~ ~
2 48 248 520 ~ ~ ~
3 51 255 535 ~ ~ ~
4 54 261 549 ~ ~ ~
5 57 268 564 ~ ~ ~
6 60 275 578 ~ ~ ~
7 63 281 593 ~ ~ ~
8 66 288 608 ~ ~ ~
9 69 295 622 ~ ~ ~
10 73 301 637 ~ ~ ~
11 78 308 651 ~ ~ ~
12 84 315 666 ~ ~ ~
13 91 321 680 ~ ~ ~
14 99 328 695 ~ ~ ~
15 108 335 710 ~ ~ ~






Wstecz