Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 37 548 182 63 702 229
1 40 567 188 66 721 235
2 43 585 193 69 739 241
3 46 604 199 72 758 246
4 49 622 205 75 776 252
5 52 641 210 78 794 258
6 55 659 216 81 813 263
7 58 678 222 84 831 269
8 61 696 227 87 850 275
9 64 714 233 90 868 280
10 68 733 239 94 887 286
11 73 751 244 99 905 292
12 79 770 250 105 924 297
13 86 788 256 112 942 303
14 94 807 261 120 960 309
15 103 825 267 129 979 314






Wstecz