Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 14 207 66 31 297 89
1 17 218 69 34 308 92
2 20 228 72 37 318 94
3 23 239 74 40 329 97
4 26 250 77 43 340 100
5 29 261 80 46 351 102
6 32 272 83 49 362 105
7 35 282 85 52 372 108
8 38 293 88 55 383 110
9 41 304 91 58 394 113
10 45 315 93 62 405 116
11 50 326 96 67 416 119
12 56 336 99 73 426 121
13 63 347 101 80 437 124
14 71 358 104 88 448 127
15 80 369 107 97 459 129






Wstecz