Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 60 601 225 92 728 270
1 63 616 230 95 744 275
2 66 632 236 98 759 281
3 69 647 241 101 774 286
4 72 662 246 104 790 291
5 75 677 252 107 805 297
6 78 693 257 110 820 302
7 81 708 263 113 836 308
8 84 723 268 116 851 313
9 87 739 273 119 866 318
10 91 754 279 123 881 324
11 96 769 284 128 897 329
12 102 785 290 134 912 335
13 109 800 295 141 927 340
14 117 815 300 149 943 345
15 126 830 306 158 958 351






Wstecz