Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 48 584 183 76 734 227
1 51 602 188 79 752 232
2 54 620 194 82 770 237
3 57 638 199 85 788 242
4 60 656 204 88 806 247
5 63 674 209 91 824 253
6 66 692 214 94 842 258
7 69 710 220 97 860 263
8 72 728 225 100 878 268
9 75 746 230 103 896 274
10 79 764 235 107 914 279
11 84 782 240 112 932 284
12 90 800 246 118 950 289
13 97 818 251 125 968 294
14 105 836 256 133 986 300
15 114 854 261 142 1004 305






Wstecz