Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 2 29 ~ 12 89 ~
1 5 36 ~ 15 96 ~
2 8 44 ~ 18 104 ~
3 11 51 ~ 21 111 ~
4 14 58 ~ 24 118 ~
5 17 65 ~ 27 125 ~
6 20 72 ~ 30 132 ~
7 23 80 ~ 33 140 ~
8 26 87 ~ 36 147 ~
9 29 94 ~ 39 154 ~
10 33 101 ~ 43 161 ~
11 38 108 ~ 48 168 ~
12 44 116 ~ 54 176 ~
13 51 123 ~ 61 183 ~
14 59 130 ~ 69 190 ~
15 68 137 ~ 78 197 ~






Wstecz