Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 12 183 ~ 27 281 ~
1 15 195 ~ 30 293 ~
2 18 207 ~ 33 304 ~
3 21 218 ~ 36 316 ~
4 24 230 ~ 39 328 ~
5 27 242 ~ 42 339 ~
6 30 254 ~ 45 351 ~
7 33 265 ~ 48 363 ~
8 36 277 ~ 51 374 ~
9 39 289 ~ 54 386 ~
10 43 300 ~ 58 398 ~
11 48 312 ~ 63 410 ~
12 54 324 ~ 69 421 ~
13 61 335 ~ 76 433 ~
14 69 347 ~ 84 445 ~
15 78 359 ~ 93 456 ~






Wstecz