Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 7 92 ~ 19 175 ~
1 10 102 ~ 22 185 ~
2 13 112 ~ 25 194 ~
3 16 122 ~ 28 204 ~
4 19 132 ~ 31 214 ~
5 22 142 ~ 34 224 ~
6 25 152 ~ 37 234 ~
7 28 161 ~ 40 244 ~
8 31 171 ~ 43 254 ~
9 34 181 ~ 46 264 ~
10 38 191 ~ 50 274 ~
11 43 201 ~ 55 284 ~
12 49 211 ~ 61 293 ~
13 56 221 ~ 68 303 ~
14 64 231 ~ 75 313 ~
15 73 241 ~ 84 323 ~






Wstecz