Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 56 686 116 ~ ~ ~
1 59 705 118 ~ ~ ~
2 62 725 121 ~ ~ ~
3 65 745 124 ~ ~ ~
4 68 765 127 ~ ~ ~
5 71 785 130 ~ ~ ~
6 74 805 133 ~ ~ ~
7 77 825 136 ~ ~ ~
8 80 845 139 ~ ~ ~
9 83 865 141 ~ ~ ~
10 87 885 144 ~ ~ ~
11 92 905 147 ~ ~ ~
12 98 925 150 ~ ~ ~
13 105 945 153 ~ ~ ~
14 113 965 156 ~ ~ ~
15 122 985 159 ~ ~ ~






Wstecz