Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 54 616 201 82 771 248
1 57 634 207 85 790 254
2 60 653 212 88 808 260
3 63 672 218 91 827 265
4 66 690 224 94 845 271
5 69 709 229 97 864 277
6 72 727 235 100 883 282
7 75 746 241 103 901 288
8 78 765 246 106 920 294
9 81 783 252 109 939 299
10 85 802 258 113 957 305
11 90 821 263 118 976 311
12 96 839 269 124 994 316
13 103 858 275 131 1013 322
14 111 876 280 140 1032 328
15 120 895 286 149 1050 333






Wstecz