Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 26 218 69 45 308 92
1 29 228 72 48 318 94
2 32 239 74 51 329 97
3 35 250 77 54 340 100
4 38 261 80 57 351 102
5 41 272 83 60 362 105
6 44 282 85 63 372 108
7 47 293 88 66 383 110
8 50 304 91 69 394 113
9 53 315 93 72 405 116
10 57 326 96 76 416 119
11 62 336 99 81 426 121
12 68 347 101 87 437 124
13 75 358 104 94 448 127
14 83 369 107 103 459 129
15 92 380 110 112 470 132






Wstecz