Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 7 39 ~ 22 99 ~
1 10 46 ~ 25 106 ~
2 13 53 ~ 28 113 ~
3 16 60 ~ 31 120 ~
4 19 68 ~ 34 128 ~
5 22 75 ~ 37 135 ~
6 25 82 ~ 40 142 ~
7 28 89 ~ 43 149 ~
8 31 96 ~ 46 156 ~
9 34 104 ~ 49 164 ~
10 38 111 ~ 53 171 ~
11 43 118 ~ 58 178 ~
12 49 125 ~ 64 185 ~
13 56 132 ~ 71 192 ~
14 64 140 ~ 79 199 ~
15 73 147 ~ 88 207 ~






Wstecz