Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 22 195 ~ 39 293 ~
1 25 207 ~ 42 304 ~
2 28 218 ~ 45 316 ~
3 31 230 ~ 48 328 ~
4 34 242 ~ 51 339 ~
5 37 254 ~ 54 351 ~
6 40 265 ~ 57 363 ~
7 43 277 ~ 60 374 ~
8 46 289 ~ 63 386 ~
9 49 300 ~ 66 398 ~
10 53 312 ~ 70 410 ~
11 58 324 ~ 75 421 ~
12 64 335 ~ 81 433 ~
13 71 347 ~ 88 445 ~
14 79 359 ~ 97 456 ~
15 88 371 ~ 106 468 ~






Wstecz