Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 14 102 ~ 28 185 ~
1 17 112 ~ 31 194 ~
2 20 122 ~ 34 204 ~
3 23 132 ~ 37 214 ~
4 26 142 ~ 40 224 ~
5 29 152 ~ 43 234 ~
6 32 161 ~ 46 244 ~
7 35 171 ~ 49 254 ~
8 38 181 ~ 52 264 ~
9 41 191 ~ 55 274 ~
10 45 201 ~ 59 284 ~
11 50 211 ~ 64 293 ~
12 56 221 ~ 70 303 ~
13 63 231 ~ 77 313 ~
14 71 241 ~ 86 323 ~
15 80 251 ~ 95 333 ~






Wstecz