Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 74 792 131 ~ ~ ~
1 77 812 134 ~ ~ ~
2 80 832 137 ~ ~ ~
3 83 852 140 ~ ~ ~
4 86 872 142 ~ ~ ~
5 89 892 145 ~ ~ ~
6 92 912 148 ~ ~ ~
7 95 932 151 ~ ~ ~
8 98 952 154 ~ ~ ~
9 101 972 157 ~ ~ ~
10 105 992 160 ~ ~ ~
11 110 1012 163 ~ ~ ~
12 116 1032 165 ~ ~ ~
13 123 1052 168 ~ ~ ~
14 131 1072 171 ~ ~ ~
15 140 1092 174 ~ ~ ~






Wstecz