Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 13 54 246 ~ 13 84 351 ~
1 14 57 259 ~ 14 87 364 ~
2 15 60 272 ~ 15 90 377 ~
3 16 63 284 ~ 16 93 389 ~
4 17 66 297 ~ 17 96 402 ~
5 18 69 309 ~ 18 99 414 ~
6 19 72 322 ~ 19 102 427 ~
7 20 75 335 ~ 20 105 440 ~
8 21 78 347 ~ 21 108 452 ~
9 22 81 360 ~ 22 111 465 ~
10 23 85 372 ~ 23 115 477 ~
11 24 90 385 ~ 24 120 490 ~
12 25 96 398 ~ 25 126 503 ~
13 26 103 410 ~ 26 133 515 ~
14 27 111 423 ~ 27 141 528 ~
15 28 120 435 ~ 28 150 540 ~






Wstecz