Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 2 6 34 ~ 2 36 94 ~
1 3 9 41 ~ 3 39 101 ~
2 4 12 48 ~ 4 42 108 ~
3 5 15 56 ~ 5 45 116 ~
4 6 18 63 ~ 6 48 123 ~
5 7 21 70 ~ 7 51 130 ~
6 8 24 77 ~ 8 54 137 ~
7 9 27 84 ~ 9 57 144 ~
8 10 30 92 ~ 10 60 152 ~
9 11 33 99 ~ 11 63 159 ~
10 12 37 106 ~ 12 67 166 ~
11 13 42 113 ~ 13 72 173 ~
12 14 48 120 ~ 14 78 180 ~
13 15 55 128 ~ 15 85 188 ~
14 16 63 135 ~ 16 93 195 ~
15 17 72 142 ~ 17 102 202 ~






Wstecz