Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 19 90 316 169 ~ ~ ~ ~
1 20 93 324 174 ~ ~ ~ ~
2 21 96 333 178 ~ ~ ~ ~
3 22 99 342 182 ~ ~ ~ ~
4 23 102 350 187 ~ ~ ~ ~
5 24 105 359 191 ~ ~ ~ ~
6 25 108 367 195 ~ ~ ~ ~
7 26 111 376 200 ~ ~ ~ ~
8 27 114 384 204 ~ ~ ~ ~
9 28 117 393 208 ~ ~ ~ ~
10 29 121 401 212 ~ ~ ~ ~
11 30 126 410 217 ~ ~ ~ ~
12 31 132 419 221 ~ ~ ~ ~
13 32 139 427 225 ~ ~ ~ ~
14 33 147 436 230 ~ ~ ~ ~
15 34 156 444 234 ~ ~ ~ ~






Wstecz