Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 14 60 236 92 14 90 326 122
1 15 63 246 95 15 93 336 125
2 16 66 257 99 16 96 347 129
3 17 69 268 102 17 99 358 132
4 18 72 279 106 18 102 369 136
5 19 75 290 110 19 105 380 140
6 20 78 300 113 20 108 390 143
7 21 81 311 117 21 111 401 147
8 22 84 322 120 22 114 412 150
9 23 87 333 124 23 117 423 154
10 24 91 344 128 24 121 434 158
11 25 96 354 131 25 126 444 161
12 26 102 365 135 26 132 455 165
13 27 109 376 138 27 139 466 168
14 28 117 387 142 28 147 477 172
15 29 126 398 146 29 156 488 176






Wstecz