Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 10 36 125 62 10 66 200 92
1 11 39 134 65 11 69 209 95
2 12 42 143 69 12 72 218 99
3 13 45 152 72 13 75 227 102
4 14 48 161 76 14 78 236 106
5 15 51 170 80 15 81 245 110
6 16 54 179 83 16 84 254 113
7 17 57 188 87 17 87 263 117
8 18 60 197 90 18 90 272 120
9 19 63 206 94 19 93 281 124
10 20 67 215 98 20 97 290 128
11 21 72 224 101 21 102 299 131
12 22 78 233 105 22 108 308 135
13 23 85 242 108 23 115 317 138
14 24 93 251 112 24 122 326 142
15 25 102 260 116 25 131 335 146






Wstecz