Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 3 9 47 ~ 3 39 122 ~
1 4 12 56 ~ 4 42 131 ~
2 5 15 65 ~ 5 45 140 ~
3 6 18 74 ~ 6 48 149 ~
4 7 21 83 ~ 7 51 158 ~
5 8 24 92 ~ 8 54 167 ~
6 9 27 101 ~ 9 57 176 ~
7 10 30 110 ~ 10 60 185 ~
8 11 33 119 ~ 11 63 194 ~
9 12 36 128 ~ 12 66 203 ~
10 13 40 137 ~ 13 70 212 ~
11 14 45 146 ~ 14 75 221 ~
12 15 51 155 ~ 15 81 230 ~
13 16 58 164 ~ 16 88 239 ~
14 17 66 173 ~ 17 96 248 ~
15 18 75 182 ~ 18 105 257 ~






Wstecz