Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 8 25 110 ~ 8 55 200 ~
1 9 28 120 ~ 9 58 210 ~
2 10 31 131 ~ 10 61 221 ~
3 11 34 142 ~ 11 64 232 ~
4 12 37 153 ~ 12 67 243 ~
5 13 40 164 ~ 13 70 254 ~
6 14 43 174 ~ 14 73 264 ~
7 15 46 185 ~ 15 76 275 ~
8 16 49 196 ~ 16 79 286 ~
9 17 52 207 ~ 17 82 297 ~
10 18 56 218 ~ 18 86 308 ~
11 19 61 228 ~ 19 91 318 ~
12 20 67 239 ~ 20 97 329 ~
13 21 74 250 ~ 21 104 340 ~
14 22 82 261 ~ 22 112 351 ~
15 23 91 272 ~ 23 121 362 ~






Wstecz