Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 12 45 195 ~ 12 75 293 ~
1 13 48 207 ~ 13 78 304 ~
2 14 51 218 ~ 14 81 316 ~
3 15 54 230 ~ 15 84 328 ~
4 16 57 242 ~ 16 87 339 ~
5 17 60 254 ~ 17 90 351 ~
6 18 63 265 ~ 18 93 363 ~
7 19 66 277 ~ 19 96 374 ~
8 20 69 289 ~ 20 99 386 ~
9 21 72 300 ~ 21 102 398 ~
10 22 76 312 ~ 22 106 410 ~
11 23 81 324 ~ 23 111 421 ~
12 24 87 335 ~ 24 117 433 ~
13 25 94 347 ~ 25 124 445 ~
14 26 102 359 ~ 26 132 456 ~
15 27 111 371 ~ 27 141 468 ~






Wstecz