Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 5 15 69 ~ 5 45 152 ~
1 6 18 79 ~ 6 48 161 ~
2 7 21 89 ~ 7 51 171 ~
3 8 24 99 ~ 8 54 181 ~
4 9 27 109 ~ 9 57 191 ~
5 10 30 119 ~ 10 60 201 ~
6 11 33 128 ~ 11 63 211 ~
7 12 36 138 ~ 12 66 221 ~
8 13 39 148 ~ 13 69 231 ~
9 14 42 158 ~ 14 72 241 ~
10 15 46 168 ~ 15 76 251 ~
11 16 51 178 ~ 16 81 260 ~
12 17 57 188 ~ 17 87 270 ~
13 18 64 198 ~ 18 94 280 ~
14 19 72 208 ~ 19 102 290 ~
15 20 81 218 ~ 20 111 300 ~






Wstecz