Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 1 3 26 ~ 1 33 78 ~
1 2 6 32 ~ 2 36 85 ~
2 3 9 38 ~ 3 39 91 ~
3 4 12 45 ~ 4 42 97 ~
4 5 15 51 ~ 5 45 104 ~
5 6 18 57 ~ 6 48 110 ~
6 7 21 64 ~ 7 51 116 ~
7 8 24 70 ~ 8 54 122 ~
8 9 27 76 ~ 9 57 129 ~
9 10 30 83 ~ 10 60 135 ~
10 11 34 89 ~ 11 64 141 ~
11 12 39 95 ~ 12 69 148 ~
12 13 45 101 ~ 13 75 154 ~
13 14 52 108 ~ 14 82 160 ~
14 15 60 114 ~ 15 90 167 ~
15 16 69 120 ~ 16 99 173 ~






Wstecz