Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 9 30 137 ~ 9 60 234 ~
1 10 33 148 ~ 10 63 246 ~
2 11 36 160 ~ 11 66 257 ~
3 12 39 172 ~ 12 69 269 ~
4 13 42 183 ~ 13 72 281 ~
5 14 45 195 ~ 14 75 293 ~
6 15 48 207 ~ 15 78 304 ~
7 16 51 218 ~ 16 81 316 ~
8 17 54 230 ~ 17 84 328 ~
9 18 57 242 ~ 18 87 339 ~
10 19 61 254 ~ 19 91 351 ~
11 20 66 265 ~ 20 96 363 ~
12 21 72 277 ~ 21 102 374 ~
13 22 79 289 ~ 22 109 386 ~
14 23 87 300 ~ 23 117 398 ~
15 24 96 312 ~ 24 126 410 ~






Wstecz