Poziom
Przedmiotu
Obrona
Stopa
Obronna
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
Doskonała obrona Doskonała
Stopa
Obronna
0 11 40 176 ~ 11 70 273 ~
1 12 43 187 ~ 12 73 285 ~
2 13 46 199 ~ 13 76 296 ~
3 14 49 211 ~ 14 79 308 ~
4 15 52 222 ~ 15 82 320 ~
5 16 55 234 ~ 16 85 332 ~
6 17 58 246 ~ 17 88 343 ~
7 18 61 257 ~ 18 91 355 ~
8 19 64 269 ~ 19 94 367 ~
9 20 67 281 ~ 20 97 378 ~
10 21 71 293 ~ 21 101 390 ~
11 22 76 304 ~ 22 106 402 ~
12 23 82 316 ~ 23 112 413 ~
13 24 89 328 ~ 24 119 425 ~
14 25 97 339 ~ 25 127 437 ~
15 26 106 351 ~ 26 136 449 ~






Wstecz