Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 42 380 132 67 500 170
1 45 394 137 70 514 174
2 48 408 141 73 528 179
3 51 423 146 76 543 183
4 54 437 150 79 557 188
5 57 452 155 82 572 192
6 60 466 159 85 586 197
7 63 480 164 88 600 201
8 66 495 168 91 615 206
9 69 509 173 94 629 210
10 73 524 177 98 644 215
11 78 538 182 103 658 219
12 84 552 186 109 672 224
13 91 567 191 116 687 228
14 99 581 195 124 701 233
15 108 596 200 124 716 237






Wstecz