Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 48 479 182 76 606 227
1 51 494 187 79 621 232
2 54 509 192 82 637 237
3 57 524 198 85 652 243
4 60 540 203 88 667 248
5 63 555 209 91 683 254
6 66 570 214 94 698 259
7 69 586 219 97 713 264
8 72 601 225 100 728 270
9 75 616 230 103 744 275
10 79 632 236 107 759 281
11 84 647 241 112 774 286
12 90 662 246 118 790 291
13 97 677 252 125 805 297
14 105 693 257 133 820 302
15 114 708 263 133 836 308






Wstecz