Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 62 304 642 ~ ~ ~
1 65 310 656 ~ ~ ~
2 68 317 671 ~ ~ ~
3 71 324 685 ~ ~ ~
4 74 330 700 ~ ~ ~
5 77 337 714 ~ ~ ~
6 80 344 729 ~ ~ ~
7 83 350 744 ~ ~ ~
8 86 357 758 ~ ~ ~
9 89 364 773 ~ ~ ~
10 93 370 787 ~ ~ ~
11 98 377 802 ~ ~ ~
12 104 384 817 ~ ~ ~
13 111 390 831 ~ ~ ~
14 119 397 846 ~ ~ ~
15 128 404 860 ~ ~ ~






Wstecz