Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 37 232 73 59 322 95
1 40 243 75 62 333 98
2 43 254 78 65 344 101
3 46 264 81 68 354 103
4 49 275 83 71 365 106
5 52 286 86 74 376 109
6 55 297 89 77 387 111
7 58 308 92 80 398 114
8 61 318 94 83 408 117
9 64 329 97 86 419 119
10 68 340 100 90 430 122
11 73 351 102 95 441 125
12 79 362 105 101 452 128
13 86 372 108 108 462 130
14 94 383 110 116 473 133
15 103 394 113 116 484 136






Wstecz