Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 88 734 272 127 861 317
1 91 749 277 130 876 322
2 94 764 282 133 892 327
3 97 779 288 136 907 333
4 100 795 293 139 922 338
5 103 810 299 142 938 344
6 106 825 304 145 953 349
7 109 841 309 148 968 354
8 112 856 315 151 983 360
9 115 871 320 154 999 365
10 119 887 326 158 1014 371
11 124 902 331 163 1029 376
12 130 917 336 169 1045 381
13 137 932 342 176 1060 387
14 145 948 347 184 1075 392
15 154 963 353 193 1091 398






Wstecz