Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 75 776 239 111 926 282
1 78 794 244 114 944 287
2 81 812 249 117 962 293
3 84 830 254 120 980 298
4 87 848 260 123 998 303
5 90 866 265 126 1016 308
6 93 884 270 129 1034 314
7 96 902 275 132 1052 319
8 99 920 281 135 1070 324
9 102 938 286 138 1088 329
10 106 956 291 142 1106 334
11 111 974 296 147 1124 340
12 117 992 301 153 1142 345
13 124 1010 307 160 1160 350
14 132 1028 312 168 1178 355
15 141 1046 317 168 1196 361






Wstecz