Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 10 44 ~ 28 104 ~
1 13 51 ~ 31 111 ~
2 16 58 ~ 34 118 ~
3 19 65 ~ 37 125 ~
4 22 72 ~ 40 132 ~
5 25 80 ~ 43 140 ~
6 28 87 ~ 46 147 ~
7 31 94 ~ 49 154 ~
8 34 101 ~ 52 161 ~
9 37 108 ~ 55 168 ~
10 41 116 ~ 59 176 ~
11 46 123 ~ 64 183 ~
12 52 130 ~ 70 190 ~
13 59 137 ~ 77 197 ~
14 67 144 ~ 85 204 ~
15 76 152 ~ 85 212 ~






Wstecz