Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 30 207 ~ 50 304 ~
1 33 218 ~ 53 316 ~
2 36 230 ~ 56 328 ~
3 39 242 ~ 59 339 ~
4 42 254 ~ 62 351 ~
5 45 265 ~ 65 363 ~
6 48 277 ~ 68 374 ~
7 51 289 ~ 71 386 ~
8 54 300 ~ 74 398 ~
9 57 312 ~ 77 410 ~
10 61 324 ~ 81 421 ~
11 66 335 ~ 86 433 ~
12 72 347 ~ 92 445 ~
13 79 359 ~ 99 456 ~
14 87 371 ~ 107 468 ~
15 96 382 ~ 107 480 ~






Wstecz