Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 18 112 ~ 34 194 ~
1 21 122 ~ 37 204 ~
2 24 132 ~ 40 214 ~
3 27 142 ~ 43 224 ~
4 30 152 ~ 46 234 ~
5 33 161 ~ 49 244 ~
6 36 171 ~ 52 254 ~
7 39 181 ~ 55 264 ~
8 42 191 ~ 58 274 ~
9 45 201 ~ 61 284 ~
10 49 211 ~ 65 293 ~
11 54 221 ~ 70 303 ~
12 60 231 ~ 76 313 ~
13 67 241 ~ 83 323 ~
14 75 251 ~ 91 333 ~
15 84 260 ~ 91 343 ~






Wstecz