Poziom
Przedmiotu
Obrona
Wymagana
Siła
Wymagana
Zręczność
Doskonała
Obrona
Doskonała
Wymagana
Siła
Doskonała
Wymagana
Zręczność
0 81 899 146 ~ ~ ~
1 84 919 149 ~ ~ ~
2 87 939 152 ~ ~ ~
3 90 959 155 ~ ~ ~
4 93 979 158 ~ ~ ~
5 96 999 161 ~ ~ ~
6 99 1019 164 ~ ~ ~
7 102 1038 166 ~ ~ ~
8 105 1058 169 ~ ~ ~
9 108 1078 172 ~ ~ ~
10 112 1098 175 ~ ~ ~
11 117 1118 178 ~ ~ ~
12 123 1138 181 ~ ~ ~
13 130 1158 184 ~ ~ ~
14 138 1178 187 ~ ~ ~
15 147 1198 189 ~ ~ ~






Wstecz